
Industriële robuuste true RMS digitale multimeter - CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V - 11 functies. De DVM040 is gemaakt voor vakmensen die hoge eisen stellen en biedt veelzijdige functies voor elke meetklus die ze tegenkomen. De bouwkwaliteit en geavanceerde technologie geven je het vertrouwen om elke taak nauwkeurig en veilig uit te voeren.
Met true RMS-technologie biedt deze multimeter nauwkeurige metingen van zowel spanning als stroom, zelfs bij niet-sinusvormige golven. Superhandig voor allerlei toepassingen, zoals het meten van frequentie, capaciteit en temperatuur. Dit maakt het tot een top hulpmiddel voor snelle en efficiënte probleemoplossing in complexe circuits.
De NCV-functie (afkorting van non-contact voltage) maakt het supersimpel en veilig om spanning te detecteren, zonder dat je direct contact met de bron hoeft te maken. Er zitten meetsnoeren van hoge kwaliteit bij van een meter lang, die zorgen ervoor dat je lekker flexibel kunt meten.
Het LCD-display met achtergrondverlichting is super goed afleesbaar, dus je kan 't makkelijk zien in verschillende lichtomstandigheden. Met een indrukwekkende veiligheidsclassificatie van CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V en een gezekerde stroommeting van 500mA en 10A bij 1000 V, is deze multimeter niet alleen veelzijdig, maar ook veilig te gebruiken. Of je nou werkt met zekeringkasten of primaire voedingscircuits, je zit altijd goed!
| Merk | Velleman |
| Model | DVM040 |
| Batterij IEC grootte | 9 V |
| Kabellengte | 1 m |
| Primaire kleuren | Rood |
| Hoogte display | 32 mm |
| Extra kleuren | Grijs |
| Diepte van het product | 60 mm |
| Hoogte van het product | 200 mm |
| Breedte van het product | 92 mm |
| Gewicht Product | 320 g |
| Display breedte | 56 mm |
| IP waarde | IPX0 |
| Automatische uitschakelfunctie | Ja |
| AC-stroom | basisnauwkeurigheid: ±(1.5%+5) |
| AC-spanning | basisnauwkeurigheid: ±(1.0%+5) |
| DC-stroom | basisnauwkeurigheid: ±(1.0%+5) |
| DC-spanning | basisnauwkeurigheid: ±(0,5%+3) |
| AC-stroommetingen | 0.1µA - 10A |
| AC-spanningsmetingen | 0.1 mV-750 V |
| DC-stroommetingen | 0.1µA - 10A |
| DC-spanningsmetingen | 0.1 mV-1000 V |
| Spanningstest op afstand (NCV) | Ja |
| Met LED-lampje | Nee |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Data-hold functie | Ja |
| Instelling bereik | Manueel |
| Hoorbare doorgangsmeting | Ja |
| Automatische polariteitsaanduiding | Ja |
| Diode test | Ja |
| Zekering type multimeters | F 0.50 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm,F 10 A / 1000 V, 6.35 x 32 mm |
| Maximale meettemperatuur °C | 1000 °C |
| Maximale meettemperatuur °F | 1832 °F |
| Minimale meettemperatuur °C | -20 °C |
| Minimum meettemperatuur °F | -4 °F |
| Aanduiding buiten bereik | Ja |
| Relatieve waardemeting | Ja |
| Weerstandsmetingen | 0.1 Ohm - 200 MOhm |
| Specificaties weerstand | basisnauwkeurigheid: ±(0,8%+5) |
| Transistortest | Nee |
| Ware rms | Ja |
| Plaats van gebruik | Alleen binnenshuis |
| Lage batterij-indicator | Ja |
| Continuïteitstest | Ja |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Maximale cijferweergave | 2000 |
| Type display | lcd |
| Frequentiemetingen | 10 Hz - 10 MHz |
| Capaciteitsmetingen | 10 pF - 100 mF |
| Specificaties capaciteit | basisnauwkeurigheid: ±(4.0%+15) |
| Aantal batterijen |
| Materiaal | ABS |
| Frequentie | 0 Hz |
| Veiligheidsclassificatie | CAT III / 1000 V,CAT IV / 600 V |