
Ervaar ongeëvenaarde precisie met de LCR en impedantiemeter, ontworpen voor het nauwkeurig meten van inductantie, capaciteit en weerstand. Met zijn hoge nauwkeurigheid en brede frequentiebereik heb je laboratoriumniveau diagnostiek binnen handbereik.
Deze geavanceerde tool is onmisbaar voor het testen van schakelingen, analyseren van componenten en evaluatie van materialen. Het biedt snelle en eenvoudige beoordelingen dankzij de intuïtieve interface. Het compacte ontwerp zorgt ervoor dat je het makkelijk mee kunt nemen zonder in te boeten aan functionaliteit, wat het ideaal maakt voor zowel werk in het veld als op de werkbank.
Belangrijke kenmerken zijn onder andere auto-range mogelijkheden, een groot digitaal display en meerdere testfrequenties, waardoor je dynamische, real-time inzichten in elektrische eigenschappen krijgt. Het is net alsof je een tech-expert in je gereedschapskist hebt zitten, klaar om gedetailleerde analyses te leveren wanneer je ze nodig hebt.
| Merk | Peak |
| Model | LCR45 |
| Primaire kleuren | Oranje |
| Extra kleuren | Zwart |
| Diepte van het product | 3 mm |
| Hoogte van het product | 14 mm |
| Breedte van het product | 20 mm |
| Gewicht Product | 165 g |
| Type display | Digitaal |
| Werkt op batterij | Ja |
| Samenstelling batterij | Alkaline |
| Benodigde batterij | Ja |
| Talen van de handleiding | Engels |
| Minimum batterijspanning | 8.5 V |
| Maximale batterijspanning | 13 V |
| Maximale bedrijfstemperatuur °C | 40 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | 10 °C |
| Maximale bedrijfstemperatuur °F | 104 °F |
| Minimale bedrijfstemperatuur °F | 50 °F |
| Maximale piekteststroom door s/c | 3.25 mA |
| Maximale piektestspanning over s/c | 1.05 V |
| Minimale piekteststroom door s/c | -3.25 mA |
| Minimale piekspanning over o/c | -1.05 V |
| Maximale steekproefsnelheid voor metingen | 2 Hz |
| Minimale bemonsteringsfrequentie van de metingen | 0.5 Hz |
| Sinuszuiverheid | +60 dB 3e harmonische |
| Meetsnoeren | Ja |
| Aantal batterijen |